特徴量の全リスト
予測モデルの特徴量に使用できる数値の一覧です。全部で約4,000個あり、デフォルトのモデルはこのうち約1,000個を使用しています。
このソフトでは、この一覧の中から特徴量を自由に追加・削除してモデルを作成できます。[データ] - [モデルの学習] の画面で特徴量を選び直して学習すると、新しいモデルが世代として保存されます。テストの年の成績を比較して、使用する世代を選択できます。
特徴量は、計算の追加に合わせて今後も増えることがあります。この一覧は現時点のものです。
過去走の特徴量は1走前〜6走前に同じ項目があるので、1つにまとめて「N_」で表しています。グループの名前を押すと一覧を開きます。
レーティング
| 日本語名 | 絞り込み | 特徴量名 |
|---|---|---|
| レース内RA平均 | current_race_pre_race_rating_avg | |
| RA-場平差 | current_pre_race_rating_vs_race_avg_diff | |
| RA-場平差(順位) | current_pre_race_rating_vs_race_avg_diff_rank | |
| RA-場平差(順位比率) | current_pre_race_rating_vs_race_avg_diff_rank_ratio | |
| RA-場平差(偏差値) | current_pre_race_rating_vs_race_avg_diff_hensachi | |
| RA-場平差(標準偏差) | current_pre_race_rating_vs_race_avg_diff_std | |
| レーティング | current_pre_race_rating | |
| レーティング(順位) | current_pre_race_rating_rank | |
| レーティング(順位比率) | current_pre_race_rating_rank_ratio | |
| レーティング(偏差値) | current_pre_race_rating_hensachi | |
| レーティング(標準偏差) | current_pre_race_rating_std | |
| P80レーティング | current_p80_rating | |
| P80レーティング差 | current_p80_rating_diff | |
| P50レーティング | current_p50_rating | |
| P50レーティング差 | current_p50_rating_diff | |
| P20レーティング | current_p20_rating | |
| P20レーティング差 | current_p20_rating_diff |
PageRank
| 日本語名 | 絞り込み | 特徴量名 |
|---|---|---|
| レース内PR平均 | current_race_graph_pagerank_score_avg | |
| PR-場平差 | current_graph_pagerank_score_vs_race_avg_diff | |
| PR-場平差(順位) | current_graph_pagerank_score_vs_race_avg_diff_rank | |
| PR-場平差(順位比率) | current_graph_pagerank_score_vs_race_avg_diff_rank_ratio | |
| PR-場平差(偏差値) | current_graph_pagerank_score_vs_race_avg_diff_hensachi | |
| PR-場平差(標準偏差) | current_graph_pagerank_score_vs_race_avg_diff_std | |
| PRスコア | current_graph_pagerank_score | |
| PRスコア(順位) | current_graph_pagerank_score_rank | |
| PRスコア(順位比率) | current_graph_pagerank_score_rank_ratio | |
| PRスコア(偏差値) | current_graph_pagerank_score_hensachi | |
| PRスコア(標準偏差) | current_graph_pagerank_score_std |
今回のレースと馬
| 日本語名 | 絞り込み | 特徴量名 |
|---|---|---|
| 出走数B70平均 | current_race_bottom70_num_of_past_races_avg | |
| 出走数-B70平差 | current_num_of_past_races_vs_race_bottom70_avg_diff | |
| 出走数-B70平差(順位) | current_num_of_past_races_vs_race_bottom70_avg_diff_rank | |
| 出走数-B70平差(順位比率) | current_num_of_past_races_vs_race_bottom70_avg_diff_rank_ratio | |
| 出走数-B70平差(偏差値) | current_num_of_past_races_vs_race_bottom70_avg_diff_hensachi | |
| 出走数-B70平差(標準偏差) | current_num_of_past_races_vs_race_bottom70_avg_diff_std | |
| 斤量T70平均 | current_race_kinryo_avg | |
| 斤量-T70平差 | current_kinryo_vs_race_avg_diff | |
| 斤量-T70平差(順位) | current_kinryo_vs_race_avg_diff_rank | |
| 斤量-T70平差(順位比率) | current_kinryo_vs_race_avg_diff_rank_ratio | |
| 斤量-T70平差(偏差値) | current_kinryo_vs_race_avg_diff_hensachi | |
| 斤量-T70平差(標準偏差) | current_kinryo_vs_race_avg_diff_std | |
| 3角平均順位 | current_corner3_avg | |
| 4角平均順位 | current_corner4_avg | |
| 3角通過順std | current_corner3_std | |
| 4角通過順std | current_corner4_std | |
| 3角平均順位(JRA) | current_corner3_avg_jra | |
| 4角平均順位(JRA) | current_corner4_avg_jra | |
| 3角通過順std(JRA) | current_corner3_std_jra | |
| 4角通過順std(JRA) | current_corner4_std_jra | |
| 4角3番手以内回数 | current_corner4_top3_count | |
| 4角3番手以内率 | current_corner4_top3_count_ratio | |
| 4角5番手以内回数 | current_corner4_top5_count | |
| 4角5番手以内率 | current_corner4_top5_count_ratio | |
| 4角7番手以内回数 | current_corner4_top7_count | |
| 4角7番手以内率 | current_corner4_top7_count_ratio | |
| 4角3番手以内回数(JRA) | current_corner4_jra_top3_count | |
| 4角3番手以内率(JRA) | current_corner4_jra_top3_count_ratio | |
| 4角5番手以内回数(JRA) | current_corner4_jra_top5_count | |
| 4角5番手以内率(JRA) | current_corner4_jra_top5_count_ratio | |
| 4角7番手以内回数(JRA) | current_corner4_jra_top7_count | |
| 4角7番手以内率(JRA) | current_corner4_jra_top7_count_ratio | |
| 騎手変更 | current_kishu_changed | |
| 調教師変更 | current_chokyoshi_changed | |
| トラック変更 | current_track_changed | |
| 距離差 | current_kyori_diff | |
| 条件グレード変更 | current_grade_jouken_changed | |
| 前走からの日数 | current_days_since_last_race | |
| 休み明け | current_yasumiake | |
| 長期休み明け | current_yasumiake_long | |
| 超長期休み明け | current_yasumiake_very_long | |
| ローテーションカテゴリ | current_rotation_category | |
| 牝馬限定→混合 | current_hinba_only_to_mixed | |
| 混合→牝馬限定 | current_mixed_to_hinba_only | |
| 特別→平場 | current_tokubetsu_to_hiraba | |
| 平場→特別 | current_hiraba_to_tokubetsu | |
| ブリンカー有無 | current_blinker | |
| ブリンカー回数 | current_blinker_count | |
| ブリンカー変更 | current_blinker_changed | |
| 初ブリンカー | current_first_blinker | |
| 去勢初戦 | current_sex_changed | |
| 登録頭数 | current_touroku_tousu | |
| 距離 | current_kyori | |
| 性別 | current_sex | |
| 馬齢 | current_barei | |
| 毛色 | current_keiro | |
| 馬記号 | current_uma_kigou | |
| 東西区分 | current_touzai | |
| 騎手ランク | current_kishu_rank | |
| 見習いコード | current_minarai_code | |
| 調教師ランク | current_chokyoshi_rank | |
| 弱い騎手×調教師 | current_weak_kishu_chokyoshi | |
| 競馬場コード | current_place_code | |
| 競馬場種別 | current_place_type | |
| 条件コード | current_jouken_code | |
| グレードコード | current_grade_code | |
| 牝馬限定 | current_hinba_only | |
| 2歳限定 | current_is_2sai | |
| 3歳限定 | current_is_3sai | |
| 直線コース | current_is_chokusen | |
| ハンデ戦 | current_is_handicap | |
| 若手騎手競走 | current_is_wakate | |
| 特別競走 | current_is_tokubetsu | |
| 馬番有利度 | current_umaban_advantage | |
| 偶数馬番フラグ | current_umaban_even | |
| 過去走数 | current_num_of_past_races | |
| 短縮ショッカー | current_tanshuku_shocker | |
| 騎手連続騎乗数 | current_kishu_consecutive_race_count | |
| 騎手通算騎乗数 | current_kishu_total_race_count | |
| 当該場トラック初 | current_is_first_place_on_track | |
| 初距離 | current_is_first_kyori_on_track | |
| 最長距離 | current_is_longest_kyori_on_track | |
| 最短距離 | current_is_shortest_kyori_on_track | |
| 過去10走出遅率 | current_past10_deokure_ratio | |
| 過去10走スロー発走率 | current_past10_slow_start_ratio | |
| 過去10走スタート系不利率 | current_past10_start_trouble_ratio | |
| 自身2走連続タイム差0.9以上 | current_last2race_both_time_diff_is_over_09 | |
| 自身2走連続タイム差1.5以上 | current_last2race_both_time_diff_is_over_15 | |
| 休み明け2走目 | current_yasumiake_2sou | |
| 休み明け3走目 | current_yasumiake_3sou | |
| 初トラック | current_is_first_track | |
| 自身逃げ割合 | current_nige_ratio | |
| 自身先行割合 | current_senko_ratio | |
| 自身差し割合 | current_sashi_ratio | |
| 自身捲り割合 | current_makuri_ratio | |
| 自身追込割合 | current_oikomi_ratio | |
| 自身自在割合 | current_jizai_ratio | |
| 自身逃げ先行合計割合 | current_nige_senko_ratio | |
| 全体逃げ馬頭数 | current_race_nige_count | |
| 全体先行馬頭数 | current_race_senko_count | |
| 全体逃先割合 | current_race_nige_senko_ratio | |
| 展開有利度 | current_pace_advantage | |
| 脚質×トラック勝率 | current_stats_kyakushitsu_track_win_ratio | |
| 脚質×トラック連対率 | current_stats_kyakushitsu_track_rentai_ratio | |
| 脚質×トラック複勝率 | current_stats_kyakushitsu_track_fukusho_ratio | |
| 騎手総数 | current_total_kishu_count | |
| 騎手総数比率 | current_total_kishu_count_ratio | |
| 騎手ランク平均 | current_total_kishu_rank_average | |
| 直線距離 | current_place_homestretch | |
| 高低差 | current_place_slope | |
| 直線高低差 | current_place_homestretch_slope | |
| 最初のコーナーまでの距離 | current_place_first_corner_kyori | |
| スタート時芝距離 | current_place_shiba_start_kyori | |
| 最終追切4F偏差値 | current_chokyo_final_4f_day_hensachi | |
| 最終追切終い1F偏差値 | current_chokyo_final_last1f_day_hensachi | |
| 1週前追切4F偏差値 | current_chokyo_week_4f_day_hensachi | |
| 1週前追切終い1F偏差値 | current_chokyo_week_last1f_day_hensachi | |
| 追切4F上昇度(最終-1週前) | current_chokyo_4f_progress | |
| 追切終い1F上昇度(最終-1週前) | current_chokyo_last1f_progress | |
| 最終追切からレースまでの日数 | current_chokyo_final_days_to_race |
馬の成績
| 日本語名 | 絞り込み | 特徴量名 |
|---|---|---|
| 同条数B70平均 | 同一条件 | current_race_bottom70_same_jouken_count_avg |
| 同条数-B70平差 | 同一条件 | current_same_jouken_count_vs_race_bottom70_avg_diff |
| 同条数-B70平差(順位) | 同一条件 | current_same_jouken_count_vs_race_bottom70_avg_diff_rank |
| 同条数-B70平差(順位比率) | 同一条件 | current_same_jouken_count_vs_race_bottom70_avg_diff_rank_ratio |
| 同条数-B70平差(偏差値) | 同一条件 | current_same_jouken_count_vs_race_bottom70_avg_diff_hensachi |
| 同条数-B70平差(標準偏差) | 同一条件 | current_same_jouken_count_vs_race_bottom70_avg_diff_std |
| 芝成績(出走数) | 芝 | current_shiba_total |
| 芝成績(1着数) | 芝 | current_shiba_chaku_1 |
| 芝成績(2着数) | 芝 | current_shiba_chaku_2 |
| 芝成績(3着数) | 芝 | current_shiba_chaku_3 |
| 芝成績(着外数) | 芝 | current_shiba_chakugai |
| 芝成績勝率 | 芝 | current_shiba_win_ratio |
| 芝成績勝率(平滑化) | 芝 | current_shiba_win_ratio_smoothed |
| 芝成績勝率(logit) | 芝 | current_shiba_win_ratio_logit |
| 芝成績勝率(順位) | 芝 | current_shiba_win_ratio_rank |
| 芝成績勝率(順位比率) | 芝 | current_shiba_win_ratio_rank_ratio |
| 芝成績勝率(上位3) | 芝 | current_shiba_win_ratio_is_top3 |
| 芝成績勝率(上位5) | 芝 | current_shiba_win_ratio_is_top5 |
| 芝成績勝率(偏差値) | 芝 | current_shiba_win_ratio_hensachi |
| 芝成績勝率(標準偏差) | 芝 | current_shiba_win_ratio_std |
| 芝成績勝率(絶対ランク) | 芝 | current_shiba_win_ratio_absolute_rank |
| 芝成績連対率 | 芝 | current_shiba_rentai_ratio |
| 芝成績連対率(平滑化) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_smoothed |
| 芝成績連対率(logit) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_logit |
| 芝成績連対率(順位) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_rank |
| 芝成績連対率(順位比率) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_rank_ratio |
| 芝成績連対率(上位3) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_is_top3 |
| 芝成績連対率(上位5) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_is_top5 |
| 芝成績連対率(偏差値) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_hensachi |
| 芝成績連対率(標準偏差) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_std |
| 芝成績連対率(絶対ランク) | 芝 | current_shiba_rentai_ratio_absolute_rank |
| 芝成績複勝率 | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio |
| 芝成績複勝率(平滑化) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_smoothed |
| 芝成績複勝率(logit) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_logit |
| 芝成績複勝率(順位) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_rank |
| 芝成績複勝率(順位比率) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_rank_ratio |
| 芝成績複勝率(上位3) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_is_top3 |
| 芝成績複勝率(上位5) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_is_top5 |
| 芝成績複勝率(偏差値) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_hensachi |
| 芝成績複勝率(標準偏差) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_std |
| 芝成績複勝率(絶対ランク) | 芝 | current_shiba_fukusho_ratio_absolute_rank |
| ダート成績(出走数) | ダート | current_dirt_total |
| ダート成績(1着数) | ダート | current_dirt_chaku_1 |
| ダート成績(2着数) | ダート | current_dirt_chaku_2 |
| ダート成績(3着数) | ダート | current_dirt_chaku_3 |
| ダート成績(着外数) | ダート | current_dirt_chakugai |
| ダート成績勝率 | ダート | current_dirt_win_ratio |
| ダート成績勝率(平滑化) | ダート | current_dirt_win_ratio_smoothed |
| ダート成績勝率(logit) | ダート | current_dirt_win_ratio_logit |
| ダート成績勝率(順位) | ダート | current_dirt_win_ratio_rank |
| ダート成績勝率(順位比率) | ダート | current_dirt_win_ratio_rank_ratio |
| ダート成績勝率(上位3) | ダート | current_dirt_win_ratio_is_top3 |
| ダート成績勝率(上位5) | ダート | current_dirt_win_ratio_is_top5 |
| ダート成績勝率(偏差値) | ダート | current_dirt_win_ratio_hensachi |
| ダート成績勝率(標準偏差) | ダート | current_dirt_win_ratio_std |
| ダート成績勝率(絶対ランク) | ダート | current_dirt_win_ratio_absolute_rank |
| ダート成績連対率 | ダート | current_dirt_rentai_ratio |
| ダート成績連対率(平滑化) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_smoothed |
| ダート成績連対率(logit) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_logit |
| ダート成績連対率(順位) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_rank |
| ダート成績連対率(順位比率) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_rank_ratio |
| ダート成績連対率(上位3) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_is_top3 |
| ダート成績連対率(上位5) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_is_top5 |
| ダート成績連対率(偏差値) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_hensachi |
| ダート成績連対率(標準偏差) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_std |
| ダート成績連対率(絶対ランク) | ダート | current_dirt_rentai_ratio_absolute_rank |
| ダート成績複勝率 | ダート | current_dirt_fukusho_ratio |
| ダート成績複勝率(平滑化) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_smoothed |
| ダート成績複勝率(logit) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_logit |
| ダート成績複勝率(順位) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_rank |
| ダート成績複勝率(順位比率) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_rank_ratio |
| ダート成績複勝率(上位3) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_is_top3 |
| ダート成績複勝率(上位5) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_is_top5 |
| ダート成績複勝率(偏差値) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_hensachi |
| ダート成績複勝率(標準偏差) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_std |
| ダート成績複勝率(絶対ランク) | ダート | current_dirt_fukusho_ratio_absolute_rank |
| 障害成績(出走数) | 障害 | current_shougai_total |
| 障害成績(1着数) | 障害 | current_shougai_chaku_1 |
| 障害成績(2着数) | 障害 | current_shougai_chaku_2 |
| 障害成績(3着数) | 障害 | current_shougai_chaku_3 |
| 障害成績(着外数) | 障害 | current_shougai_chakugai |
| 障害成績勝率 | 障害 | current_shougai_win_ratio |
| 障害成績勝率(平滑化) | 障害 | current_shougai_win_ratio_smoothed |
| 障害成績勝率(logit) | 障害 | current_shougai_win_ratio_logit |
| 障害成績勝率(順位) | 障害 | current_shougai_win_ratio_rank |
| 障害成績勝率(順位比率) | 障害 | current_shougai_win_ratio_rank_ratio |
| 障害成績勝率(上位3) | 障害 | current_shougai_win_ratio_is_top3 |
| 障害成績勝率(上位5) | 障害 | current_shougai_win_ratio_is_top5 |
| 障害成績勝率(偏差値) | 障害 | current_shougai_win_ratio_hensachi |
| 障害成績勝率(標準偏差) | 障害 | current_shougai_win_ratio_std |
| 障害成績勝率(絶対ランク) | 障害 | current_shougai_win_ratio_absolute_rank |
| 障害成績連対率 | 障害 | current_shougai_rentai_ratio |
| 障害成績連対率(平滑化) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_smoothed |
| 障害成績連対率(logit) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_logit |
| 障害成績連対率(順位) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_rank |
| 障害成績連対率(順位比率) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_rank_ratio |
| 障害成績連対率(上位3) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_is_top3 |
| 障害成績連対率(上位5) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_is_top5 |
| 障害成績連対率(偏差値) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_hensachi |
| 障害成績連対率(標準偏差) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_std |
| 障害成績連対率(絶対ランク) | 障害 | current_shougai_rentai_ratio_absolute_rank |
| 障害成績複勝率 | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio |
| 障害成績複勝率(平滑化) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_smoothed |
| 障害成績複勝率(logit) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_logit |
| 障害成績複勝率(順位) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_rank |
| 障害成績複勝率(順位比率) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_rank_ratio |
| 障害成績複勝率(上位3) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_is_top3 |
| 障害成績複勝率(上位5) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_is_top5 |
| 障害成績複勝率(偏差値) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_hensachi |
| 障害成績複勝率(標準偏差) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_std |
| 障害成績複勝率(絶対ランク) | 障害 | current_shougai_fukusho_ratio_absolute_rank |
| 同トラック成績(出走数) | 同一トラック | current_same_track_total |
| 同トラック成績(1着数) | 同一トラック | current_same_track_chaku_1 |
| 同トラック成績(2着数) | 同一トラック | current_same_track_chaku_2 |
| 同トラック成績(3着数) | 同一トラック | current_same_track_chaku_3 |
| 同トラック成績(着外数) | 同一トラック | current_same_track_chakugai |
| 同トラック成績勝率 | 同一トラック | current_same_track_win_ratio |
| 同トラック成績勝率(平滑化) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_smoothed |
| 同トラック成績勝率(logit) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_logit |
| 同トラック成績勝率(順位) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_rank |
| 同トラック成績勝率(順位比率) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_rank_ratio |
| 同トラック成績勝率(上位3) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_is_top3 |
| 同トラック成績勝率(上位5) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_is_top5 |
| 同トラック成績勝率(偏差値) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_hensachi |
| 同トラック成績勝率(標準偏差) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_std |
| 同トラック成績勝率(絶対ランク) | 同一トラック | current_same_track_win_ratio_absolute_rank |
| 同トラック成績連対率 | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio |
| 同トラック成績連対率(平滑化) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_smoothed |
| 同トラック成績連対率(logit) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_logit |
| 同トラック成績連対率(順位) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_rank |
| 同トラック成績連対率(順位比率) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_rank_ratio |
| 同トラック成績連対率(上位3) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_is_top3 |
| 同トラック成績連対率(上位5) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_is_top5 |
| 同トラック成績連対率(偏差値) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_hensachi |
| 同トラック成績連対率(標準偏差) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_std |
| 同トラック成績連対率(絶対ランク) | 同一トラック | current_same_track_rentai_ratio_absolute_rank |
| 同トラック成績複勝率 | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio |
| 同トラック成績複勝率(平滑化) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_smoothed |
| 同トラック成績複勝率(logit) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_logit |
| 同トラック成績複勝率(順位) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_rank |
| 同トラック成績複勝率(順位比率) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_rank_ratio |
| 同トラック成績複勝率(上位3) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_is_top3 |
| 同トラック成績複勝率(上位5) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_is_top5 |
| 同トラック成績複勝率(偏差値) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_hensachi |
| 同トラック成績複勝率(標準偏差) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_std |
| 同トラック成績複勝率(絶対ランク) | 同一トラック | current_same_track_fukusho_ratio_absolute_rank |
| 同場同ト成績(出走数) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_total |
| 同場同ト成績(1着数) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_chaku_1 |
| 同場同ト成績(2着数) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_chaku_2 |
| 同場同ト成績(3着数) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_chaku_3 |
| 同場同ト成績(着外数) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_chakugai |
| 同場同ト成績勝率 | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio |
| 同場同ト成績勝率(平滑化) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_smoothed |
| 同場同ト成績勝率(logit) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_logit |
| 同場同ト成績勝率(順位) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_rank |
| 同場同ト成績勝率(順位比率) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_rank_ratio |
| 同場同ト成績勝率(上位3) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_is_top3 |
| 同場同ト成績勝率(上位5) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_is_top5 |
| 同場同ト成績勝率(偏差値) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_hensachi |
| 同場同ト成績勝率(標準偏差) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_std |
| 同場同ト成績勝率(絶対ランク) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_win_ratio_absolute_rank |
| 同場同ト成績連対率 | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio |
| 同場同ト成績連対率(平滑化) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_smoothed |
| 同場同ト成績連対率(logit) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_logit |
| 同場同ト成績連対率(順位) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_rank |
| 同場同ト成績連対率(順位比率) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_rank_ratio |
| 同場同ト成績連対率(上位3) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_is_top3 |
| 同場同ト成績連対率(上位5) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_is_top5 |
| 同場同ト成績連対率(偏差値) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_hensachi |
| 同場同ト成績連対率(標準偏差) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_std |
| 同場同ト成績連対率(絶対ランク) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_rentai_ratio_absolute_rank |
| 同場同ト成績複勝率 | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio |
| 同場同ト成績複勝率(平滑化) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_smoothed |
| 同場同ト成績複勝率(logit) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_logit |
| 同場同ト成績複勝率(順位) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_rank |
| 同場同ト成績複勝率(順位比率) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_rank_ratio |
| 同場同ト成績複勝率(上位3) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_is_top3 |
| 同場同ト成績複勝率(上位5) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_is_top5 |
| 同場同ト成績複勝率(偏差値) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_hensachi |
| 同場同ト成績複勝率(標準偏差) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_std |
| 同場同ト成績複勝率(絶対ランク) | 同一場所+同一トラック | current_same_place_same_track_fukusho_ratio_absolute_rank |
| 同条件同ト成績(出走数) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_total |
| 同条件同ト成績(1着数) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_chaku_1 |
| 同条件同ト成績(2着数) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_chaku_2 |
| 同条件同ト成績(3着数) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_chaku_3 |
| 同条件同ト成績(着外数) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_chakugai |
| 同条件同ト成績勝率 | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio |
| 同条件同ト成績勝率(平滑化) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_smoothed |
| 同条件同ト成績勝率(logit) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_logit |
| 同条件同ト成績勝率(順位) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_rank |
| 同条件同ト成績勝率(順位比率) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_rank_ratio |
| 同条件同ト成績勝率(上位3) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_is_top3 |
| 同条件同ト成績勝率(上位5) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_is_top5 |
| 同条件同ト成績勝率(偏差値) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_hensachi |
| 同条件同ト成績勝率(標準偏差) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_std |
| 同条件同ト成績勝率(絶対ランク) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_win_ratio_absolute_rank |
| 同条件同ト成績連対率 | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio |
| 同条件同ト成績連対率(平滑化) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_smoothed |
| 同条件同ト成績連対率(logit) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_logit |
| 同条件同ト成績連対率(順位) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_rank |
| 同条件同ト成績連対率(順位比率) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_rank_ratio |
| 同条件同ト成績連対率(上位3) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_is_top3 |
| 同条件同ト成績連対率(上位5) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_is_top5 |
| 同条件同ト成績連対率(偏差値) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_hensachi |
| 同条件同ト成績連対率(標準偏差) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_std |
| 同条件同ト成績連対率(絶対ランク) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_rentai_ratio_absolute_rank |
| 同条件同ト成績複勝率 | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio |
| 同条件同ト成績複勝率(平滑化) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_smoothed |
| 同条件同ト成績複勝率(logit) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_logit |
| 同条件同ト成績複勝率(順位) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_rank |
| 同条件同ト成績複勝率(順位比率) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_rank_ratio |
| 同条件同ト成績複勝率(上位3) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_is_top3 |
| 同条件同ト成績複勝率(上位5) | 同一条件+同一トラック | current_same_jouken_same_track_fukusho_ratio_is_top5 |
